Курсы валют
08.01.2021 | USD/грн | EUR/грн |
---|---|---|
НБУ | 25.1441 | 27.749 |
Pegas Touristik | 27.50 | 30.05 |
Anex Tour | 27.45 | 30.00 |
Tez Tour | 29.48 | 36.11 |
Coral Travel | 27.50 | 30.05 |
TUI Ukraine | 29.48 | 36.11 |
Аккорд тур | 24.16 | 27.16 |
Join UP! | 27.50 | 30.05 |
08.01.2021 | USD/грн | EUR/грн |
---|---|---|
НБУ | 25.1441 | 27.749 |
Pegas Touristik | 27.50 | 30.05 |
Anex Tour | 27.45 | 30.00 |
Tez Tour | 29.48 | 36.11 |
Coral Travel | 27.50 | 30.05 |
TUI Ukraine | 29.48 | 36.11 |
Аккорд тур | 24.16 | 27.16 |
Join UP! | 27.50 | 30.05 |
Киев, ул. Бол.Васильковская, 66, оф. 227
тел.: (044) 221 10 15
(095) 294 26 42 (Viber)