Курсы валют
11.12.2019 | USD/грн | EUR/грн |
---|---|---|
НБУ | 25.1441 | 27.749 |
Pegas Touristik | 27.50 | 30.05 |
Anex Tour | 27.45 | 30.00 |
Tez Tour | 24.89 | 27.44 |
Coral Travel | 27.50 | 30.05 |
TUI Ukraine | 24.89 | 27.44 |
Аккорд тур | 25.16 | 26.46 |
Join UP! | 27.50 | 30.05 |
11.12.2019 | USD/грн | EUR/грн |
---|---|---|
НБУ | 25.1441 | 27.749 |
Pegas Touristik | 27.50 | 30.05 |
Anex Tour | 27.45 | 30.00 |
Tez Tour | 24.89 | 27.44 |
Coral Travel | 27.50 | 30.05 |
TUI Ukraine | 24.89 | 27.44 |
Аккорд тур | 25.16 | 26.46 |
Join UP! | 27.50 | 30.05 |
Киев, ул. Красноармейская, 66, оф. 217
тел.: (044) 221 10 15
(095) 294 26 42 (Viber)